Oversigt Over Kalorier I Forskellige Grøntsager!
D. 13.01.2020Image:
Hvis du som mange andre vil være mere fokuseret på din kost, og dit kalorieindtag så kan dette indlæg hjælpe dig!
Det kan nemlig være vanskeligt at tælle sine kalorier når man forsøger at tabe sig, men til at gøre det lidt nemmere vil du kunne bruge dette indlæg til at tælle dine kalorier i de grøntsager du spiser.
Grøntsager er meget forskellige, men alle har positive egenskaber.
Oversigt: Så mange kalorier er der i forskellige grøntsager!
Her har du en detaljeret liste over hvor mange kalorer, samt hvor mange kulhydrater og kostfibre forskellige grøntsager indeholder.
Grøntsag | Kulhydrater pr. 100 g | Energi(Kalorier) pr. 100 g |
Agurk | 1,7 g | 12 kcal |
Grønne Asparges | 3,1 g | 26 kcal |
Avocado | 9,0 g | 170 kcal |
Blomkål | 1,9 g | 24 kcal |
Broccoli | 1,3 g | 38 kcal |
Grønne Bønner | 3,6 g | 30 kcal |
Champignon | 2,9 g | 26 kcal |
Edamamebønner | 10 g | 130 kcal |
Fennikel | 2,9 g | 23 kcal |
Forårsløg | 4,7 g | 33 kcal |
Gulerod | 6,0 g | 36 kcal |
Græskar | 3,1 g | 18 kcal |
Hvidkål | 5,1 g | 32 kcal |
Jordskok | 15,1 g | 80 kcal |
Løg | 8,0 g | 45 kcal |
Majs, konserves | 18,5 g | 102 kcal |
Pastinak | 10,2 g | 63 kcal |
Peberfrugt, rød | 5,1 g | 33 kcal |
Porre | 5,1 g | 36 kcal |
Radise | 1,2 g | 11 kcal |
Rosenkål | 5,5 g | 53 kcal |
Rødbede | 9,6 g | 53 kcal |
Iceberg Salat | 2,2 g | 16 kcal |
Blad Selleri | 3,9 g | 23 kcal |
Knold Selleri | 4,1 g | 34 kcal |
Spidskål | 3,0 g | 27 kcal |
Spinat | 1,3 g | 24 kcal |
Tomat | 2,6 g | 20 kcal |
Ærter | 7,0 g | 70 kcal |
Med denne tabel kan du let holde styr på hvor mange kalorier i form af grøntsager du indtager!
Tak til avXperten
Dette indlæg er lavet med støtte fra avXperten. avXperten sælger en lang række elektroniske produkter som fx en displayport, hdmi kabler, WiFi routere og meget mere.